| 《2024 永續報告書》通過第三方查證,符合「AA1000保證標準 v3 Type 1 中度保證等級」,「GRI永續性報導準則2021年版」,「SASB永續會計準則」 | ||
| 首本《2024 氣候暨自然環境報告書》通過第三方查證,成熟度模型為最高等級 | ||
| ISO 27001 資訊安全管理系統 | ||
| IEC 62443-4-1 產品安全開發系統 | ||
| ISO 9001 品質管理系統 |
| ISO 14001 環境管理系統 | ||
| ISO 14064-1 溫室氣體盤查 | ||
| ISO 14067 產品碳足跡 | ||
| CDP 氣候變遷評比 - B 管理等級 | ||
| Race to Zero | ||
| SME Climate Hub | ||
| TCFD Supporter | ||
| TNFD Adopters | ||
| 千分之四倡議 |
| ISO 45001 職業安全衛生管理系統 | ||
| TALENT, in Taiwan,台灣人才永續行動聯盟 | ||
| 企業護眼宣言 |